Download: Produktpräsentation
| Beschreibung | Datei | Größe |
|---|---|---|
| PIMOS Prozessinformationssystem | pimos_gesamt.pdf | 2,1 MB |
| PIMOS Server | pimos_server.pdf | 2,8 MB |
| PIMOS Clients | pimos_clients.pdf | 4,9 MB |
| PIMOS Imbus | pimos_imbus.pdf | 1,4 MB |
| UMOS Gesamtsystem | umos_gesamt.pdf | 1,5 MB |
| UMOS Benchmarking | umos_benchmarking.pdf | 1,0 MB |
| UMOS Betriebstagebuch | umos_betriebstagebuch.pdf | 3,2 MB |
| UMOS Energiemonitoring | umos_energiemonitoring.pdf | 1,4 MB |
| PATMOS Papier- und Abwassertechnisches Management- und Optimiersystem | patmos_gesamt.pdf | 4,8 MB |
Download: Projektbeschreibung
| Beschreibung | Datei | Größe |
|---|---|---|
| Abwasserverband Obere Lutter | projekt_aol.pdf | 2,1 MB |
| Zentralkläranlage Chemnitz-Heinersdorf | projekt_heinersdorf.pdf | 2,8 MB |
| ARA Kloten | projekt_kloten.pdf | 4,9 MB |
| Kläranlage Komarno | projekt_komarno.pdf | 1,4 MB |
| Landestalsperrenverwaltung Sachsen | projekt_ltvsachsen.pdf | 1,5 MB |
| Kläranlage Rüsselsheim | projekt_ruesselsheim.pdf | 1,0 MB |
| Kläranlage Tann | projekt_tann.pdf | 3,2 MB |
| Kläranlage Weidensdorf | projekt_weidensdorf.pdf | 3,2 MB |